| # | Prize Bond | Draw Date | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rs. 750(Draw No. 106) | 15 January 2026(Peshawar) | |
| 2 | Rs. 1500(Draw No. 105) | 15 February 2026(Multan) | |
| 3 | Rs. 100(Draw No. 53) | 15 February 2026(Hyderabad) | |
| 4 | Rs. 40000 Premium(Draw No. 36) | 10 March 2026(Karachi) | |
| 5 | Rs. 25000 Premium(Draw No. 21) | 10 March 2026(Lahore) | |
| 6 | Rs. 200(Draw No. 105) | 15 March 2026(Quetta) | |
| 7 | Rs. 750(Draw No. 107) | 15 April 2026(Faisalabad) | |
| 8 | Rs. 1500(Draw No. 106) | 15 May 2026(Rawalpindi) | |
| 9 | Rs. 100(Draw No. 54) | 15 May 2026(Muzaffarabad) | |
| 10 | Rs. 40000 Premium(Draw No. 37) | 10 June 2026(Peshawar) | |
| 11 | Rs. 25000 Premium(Draw No. 22) | 10 June 2026(Karachi) | |
| 12 | Rs. 200(Draw No. 106) | 15 June 2026(Lahore) | |
| 13 | Rs. 750(Draw No. 108) | 15 July 2026(Hyderabad) | |
| 14 | Rs. 1500(Draw No. 107) | 15 August 2026(Multan) | |
| 15 | Rs. 100(Draw No. 55) | 15 August 2026(Karachi) | |
| 16 | Rs. 40000 Premium(Draw No. 38) | 10 September 2026(Quetta) | |
| 17 | Rs. 25000 Premium(Draw No. 23) | 10 September 2026(Rawalpindi) | |
| 18 | Rs. 200(Draw No. 107) | 15 September 2026(Faisalabad) | |
| 19 | Rs. 750(Draw No. 109) | 15 October 2026(Lahore) | |
| 20 | Rs. 1500(Draw No. 108) | 15 November 2026(Peshawar) | |
| 21 | Rs. 100(Draw No. 56) | 15 November 2026(Multan) | |
| 22 | Rs. 40000 Premium(Draw No. 39) | 10 December 2026(Karachi) | |
| 23 | Rs. 25000 Premium(Draw No. 24) | 10 December 2026(Hyderabad) | |
| 24 | Rs. 200(Draw No. 108) | 15 December 2026(Rawalpindi) |

